小ロット生産・離型剤塗布用装置 仕様/性能比較表
Comparison table
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
装置名 | スリーブ用ナノインコーター(離型剤塗布装置) | ガス置換BOX一体型ナノインコーター(離型剤塗布装置) | ナノインコーター(離型剤塗布装置) | ナノインコーター(離型剤塗布装置) | ナノインコーター(離型剤塗布装置) | ナノインコーター(離型剤塗布装置) | ナノインコーター(離型剤塗布装置) | ナノインコーター(離型剤塗布装置) タンク入替可能+超音波洗浄槽付 | ロール材用ナノインコーター(離型剤塗布装置) | 大サイズ用ナノインコーター(離型剤塗布装置) | 円筒形基材用ディップコーター | 洗浄装置 | 洗浄装置 | 媒体塗布装置 | コート液循環機構付きディッブコートシステム (循環機構部分離型・耐薬品性考慮) | N2パージ仕様 リニアディップコーター | 多槽(8槽)式ディップコーター |
型式 | NIC-2409 | NIC-1109G | NIC-0809 | NIC-1103 | NIC-1106 | NIC-1208 | NIC-1410-S1 | NIC-1510 | NIC-1308 | NIC-2003 | DT-2002 | SA-1202 | SA-1109 | DT-1104 | MD-1501-S1 | LD-1811 | DT-1812 |
ストローク | 440mm | 250mm | 400mm | 250mm | 140mm | 700mm | 138mm | 320mm | 1300mm | 550mm | 590mm | 350mm | 219mm | 300mm | 100mm | Z軸:150mm、X軸:850mm | |
対象サイズ | Φ200~Φ700、L:1600mm | 152mm×152mm | φ200mm | 6inch、8inch | 4inch | 600mm角 | W70×H70mm t1.5 | φ250 t0.3 | 全長700mm、重量7kg以下 | W1500×H1200mm t10 | φ20、φ24、φ30、φ60×220~400mm | φ132mm×H:250mm | 8inch | 1.8、2.5、3.5inchディスク | W100×H100mm 複数枚同時処理 | W:40×H40mm t4.0 | W:150×H:150mm t1.0 |
対象材質 | アクリル、ガラス、金属 | 石英ガラス | アルミ | ウエハー | ウエハー | 金属板 | ガラス等 | ウエハー、金属板 | 金属、セラミック、樹脂、ガラス等 | 石英ガラス | アルミ・SUS管 | 石英ガラス、金属 | ウエハー、ガラス | ディスク&ウエハー | ガラス、ウエハー、金属等 | アクリル・ガラス・金属 | アクリル・ガラス・金属 |
ディップ速度 | 0.1mm/sec~25mm/sec | 0.1mm/secから20mm/sec | 1~10mm/sec | 0.1mm/secから10mm/sec | 0.1mm/secから10mm/sec | 1mm/secから50mm/sec | 0.1mm/secから30mm/sec | 0.1mm/secから60mm/sec | 回転数:1~30rpm | 0.1mmsecから60mm/sec | 0.1mmsecから60mm/sec | 0.1mm/secから110mm/sec | 0.1mm/secから40mm/sec | 1μm/sec~40mm/sec | 0.01mm/secから100mm/sec | 0.01~60mm/sec | ・Z軸0.1~60mm/sec、 ・X軸:0.1~60mm/sec |
塗布液循環部 | 有 | 有 | 有 | 有 | 無 | 無 | 有 | 無 | 有 | 有 | 無 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 無 |
塗布液温度管理 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 有 | 無 | 有 | 無 | 無 | 無 |
フィルターメッシュ | 0.1μm | 0.5μm | 0.5μm | 0.05μm | 無 | 無 | 有 | 無 | 0.2μm | 無 | 無 | 無(オプション可能) | 無(オプション可能) | 0.05μm | 有 | 有 | 無 |
乾燥部 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 有 | 無 | 無 | 有 | 無 | 無 | 有 | 有 | 無 | 無 | 無 | 無 |
乾燥温度 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 有 | 無 | 無 | Max80℃ | 無 | 無 | 室温 | 無(オプション可能) | 無 | 無 | 無 | 無 |
ヘパユニット | 有 | 有 | 有 | 有 | 無 | 無 | 有 | 無 | 有 | 有 | 無 | 無(オプション可能) | 無(オプション可能) | 有 | 無 | 無 | 無 |
装置サイズ(概寸) | W:3000×D:2250×H:1885mm | W:800×D:700×H:871mm | W:1869×D:1102×H:1885mm | W:904×D:840×H:1070mm | W:450×D:670×H:685mm | W:2000×D:1200×H:2000mm | W:450×D:440×H:1000mm | W:1100×D:975×H:1410mm | W:1900×D:900×H:1995mm | W:2200×D:2000×H:3253mm | W:1100×D:650×H:2360mm | W:2575×D:1100×H:1984mm | W:1850×D:900×H:1880mm | W:1404×D:900×H:1940mm | W:700×D:550×H:1450mm | 本体:W840×D:890×H:1232mm 制御BOX:W700×D400×H495mm |
W:1301×D:640×H:836mm |